Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | EXXY6G-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Capacità di alimentazione: | Secondo il progetto |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificazione | CE, FCC | Numero di modello | EXXY6G-2 |
Distanza di interferenza dei droni: | 500-2000 metri | Frequenza di interferenza: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Orario di lavoro: | 30 minuti (durata del lancio) | Direzione della difesa: | Omnidirezionale 360° |
Contro misure omnidirezionali: | 500-1500 mt | Intero potere della macchina: | 300W ((può essere personalizzato) |
Evidenziare: | Ricambiamento della borsa da zaino,1.5G Backpack Drone Jammer,2Distanza di.5KM interferenti di segnale dei droni |
Camouflage 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2.5KM Range Jamming Backpack Drone Jammer Anti-Drone UAV Signal Defense
In risposta all'uso crescente di droni in vari settori e alle sfide connesse, come incursioni non autorizzate di droni, attività illegali e applicazioni militari,EagleX presenta lo zaino anti-drone a 6 canali, modello EXXY6G-2. Questo dispositivo specializzato è progettato per neutralizzare efficacemente le minacce dei droni allontanandoli o costringendoli ad atterrare entro il raggio operativo.
Progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti, questo jammer in stile zaino è sia portatile che efficiente, con una batteria integrata per un uso prolungato e senza restrizioni.È dotato sia di un'antenna omnidirezionale esterna e un'antenna interno pannello, offrendo opzioni versatili per soddisfare le diverse esigenze operative.
Prodotto | Frequenza | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
Tutte le specifiche possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche del progetto.