Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificazione: | CE, FCC |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Capacità di alimentazione: | Secondo il progetto |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificazione | CE, FCC | Distanza di interferenza: | 800-1500M |
Batteria: | 7000 mA | Fornitore di energia: | 29.4V 2A |
Peso dell'unità principale: | 6 kg | Peso dell'imballaggio: | 72 × 30 × 15 (unità principale 7,5 + ventilatore 7,5 cm) |
Evidenziare: | 1.5KM Jamming Portable Drone Jammer,Interruttore portatile per droni 8Ch,Pistola di interferenza portatile per droni 8 Band |
1Distanza di interferenza di.5KM 8-Band 8-Channel Drone portatile interferente a banda larga, a lungo raggio, raffreddamento efficiente
Frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura (la frequenza può essere personalizzata in base alle esigenze)
Porta di uscita | Frequenza di funzionamento | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
433M | 433 MHz | 40 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
900M | 860-930 MHz | 40 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.2G | 1160-1220 MHz | 40 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.4G | 1400-1450 MHz | 40 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
1.5G | 1150-1620 MHz | 44 ± 1 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 44 ± 1 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
5.2G | 5150-5350 MHz | 44 ± 1 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 44 ± 1 dBm | 20dBm/30KHz ((min) |
8 Banda di frequenza di interferenza:
433M, 900M, 1.2G, 1.4G,1.5G, 2.4G,5.2G,5.8G
Vantaggi e caratteristiche del prodotto EXLY8