Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | EXXY6G-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Capacità di alimentazione: | Secondo il progetto |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificazione | CE, FCC | Numero di modello | EXXY6G-2 |
Distanza di interferenza dei droni: | 500-2000 metri | Orario di lavoro: | 30 minuti (durata del lancio) |
Frequenza di interferenza: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Direzione della difesa: | Omnidirezionale 360° |
Contro misure omnidirezionali: | 500-1500 mt | Intero potere della macchina: | 300W ((può essere personalizzato) |
Evidenziare: | Interruttore di droni a lungo raggio da 2 km,300W Camo Drone Jammer,6 Soluzione anti-drone |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Long Range Drone Jammer Anti-Drone UAV Segnale Difesa Borsa Portatile
Man mano che i droni diventano sempre più diffusi in vari settori della vita, si presentano alcune sfide, come i droni non autorizzati in aree soggette a restrizioni, attività illegali e applicazioni militari.Lo zaino EagleX a 6 canali anti-drone (modello): EXXY6G-2) è specificamente progettato per affrontare queste sfide allontanando o costringendo i droni ad atterrare nella linea di vista.
Questo dispositivo è realizzato su misura per soddisfare le esigenze dei clienti, con un design in stile zaino per un facile trasporto.,è dotato sia di un'antenna omnidirezionale esterna che di un'antenna a pannello interno per soddisfare diverse esigenze operative.
Prodotto | Frequenza | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
I parametri di cui sopra possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del progetto.