Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | EXXY6G-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Capacità di alimentazione: | Secondo il progetto |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificazione | CE, FCC | Numero di modello | EXXY6G-2 |
Distanza di interferenza dei droni: | 500-2000 metri | Frequenza di interferenza: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Direzione della difesa: | Omnidirezionale 360° | Contro misure omnidirezionali: | 500-1500 mt |
Intero potere della macchina: | 300W ((può essere personalizzato) | Orario di lavoro: | 30 minuti (durata del lancio) |
Evidenziare: | 900M anti-drone jammer,433M Interruttore anti-drone,Dispositivo di blocco del segnale di difesa GPS |
6-band 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M Drone Jammer Segnale anti-drone GPS Zaino di difesa con antenna omnidirezionale
Prodotto | Frequenza | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
I parametri di cui sopra possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del progetto.