Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | EXXY6G-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Capacità di alimentazione: | Secondo il progetto |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificazione | CE, FCC | Numero di modello | EXXY6G-2 |
Distanza di interferenza dei droni: | 2000-2500 metri | Frequenza di interferenza: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Orario di lavoro: | 30 minuti (durata del lancio) | Direzione della difesa: | Omnidirezionale 360° |
Contro misure omnidirezionali: | 500-1500 mt | Intero potere della macchina: | 300W ((può essere personalizzato) |
Evidenziare: | 6 canale di zaino drone jammer,Interruttore di drone per zaini a lungo raggio,2000M UAV interferenza |
2000M Long-Range 6-Channel 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Zaino Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF Amplificatore
I droni sono sempre più diffusi sul mercato e sono utilizzati in molti aspetti della nostra vita, ma i droni (FPV) possono anche portare alcuni problemi, come il volo in zone di divieto di volo.essere utilizzati per attività illegali e guerre.
Lo zaino anti-drone di EagleX (EXXY6G-2) può aiutare a risolvere questi problemi.
Questo zaino è personalizzato in base alle esigenze del cliente. È facile da trasportare e ha una batteria incorporata, quindi può essere utilizzato ovunque. Copre anche la maggior parte delle bande di frequenza dei droni.È inoltre dotato di due tipi di antenne: un'antenna omnidirezionale esterna e un'antenna piatta integrata per soddisfare esigenze diverse.
Prodotto | Frequenza | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
I parametri di cui sopra possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del progetto.