Luogo di origine: | Cina |
Marca: | EagleX or can be customized |
Certificazione: | CE, FCC |
Numero di modello: | EXXY6G-2 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Termini di pagamento: | LC,TT,CAD,Alipay |
Capacità di alimentazione: | Secondo il progetto |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificazione | CE, FCC | Numero di modello | EXXY6G-2 |
Distanza di interferenza dei droni: | 500-2000 metri | Orario di lavoro: | 30 minuti (durata del lancio) |
Frequenza di interferenza: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Contro misure omnidirezionali: | 500-1500 mt |
Direzione della difesa: | Omnidirezionale 360° | Intero potere della macchina: | 300W ((può essere personalizzato) |
Evidenziare: | 6 Frequenza anti-FPV drone jammer,2000M Anti FPV Drone Jammer,Rottamo stile Drone GPS interferenza |
2000M 6 Interferenza bande di frequenza Anti FPV 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drone Jammer segnale UAV GPS Backpack-Style
Mentre i droni diventano sempre più popolari, vengono utilizzati in molte parti della nostra vita. Ma i droni possono anche causare problemi, come volare in zone di divieto di volo, essere usati per attività illegali e in guerra.Questo zaino anti-drone aiuta ad affrontare questi problemi allontanando o costringendo i droni ad atterrare quando sono in vista.
Questo zaino è realizzato su misura in base alle esigenze dei clienti. È facile da trasportare, ha una batteria incorporata e può essere utilizzato ovunque.un'antenna omnidirezionale esterna e un'antenna a pannello interno, per soddisfare esigenze diverse.
Prodotto | Frequenza | Potenza media di uscita | Potenza di uscita del canale |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
900M | 860-930 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20 dBm/30KHz (min) |
I parametri di cui sopra possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche del progetto.